216 mil novas famílias ingressarão no programa Bolsa Família
- Detalhes
- Categoria: Notícias Variadas
- Publicado: Segunda, 18 Março 2019 23:29
- Escrito por Redação
Neste mês, mais pessoas que precisam contarão com esse apoio do governo federal: 216 mil novas famílias ingressarão no programa. O Ministério da Cidadania está repassando mais de R$ 2,6 bilhões para a folha pagamento de março e o valor médio do benefício ficou em R$ 186,94. Os saques começaram nesta segunda-feira (18).
Moradores de Ipojuca (PE), Antonio Vicente, a esposa Maria Marlene, de 42 anos, e os filhos Adijailson e Alex Antonio, de 17 e 19 anos, respectivamente, estão entre as 14.105.240 famílias beneficiadas pelo programa de transferência de renda do governo federal. “O Bolsa Família ajuda e muito. Antes, a gente ia ao supermercado e comprava só o necessário. Agora, dá pra pegar uma coisinha a mais, uma carne, um frango”, relata. Ele explica que a única renda fixa em casa é o benefício do Bolsa Família.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, salienta que o pente-fino realizado pelo governo federal acabou com a fila de espera para fazer parte do programa – ou seja, todos os registrados no Cadastro Único para Programas Sociais que se enquadram no perfil estão entrando automaticamente para o Bolsa Família. Assim, há 20 meses ininterruptos – aproximadamente um ano e meio –, a família que se inscreve passa a receber o valor no mês seguinte. “O Bolsa Família já teve uma fileira de milhões de pessoas que precisavam entrar no programa e não conseguiam. Acabamos com a fila, protegendo e beneficiando aqueles que realmente precisam”, afirma.
Confira aqui os dados por município
REGIÃO | UF | PAGAMENTO BOLSA FAMÍLIA - MARÇO | ||
Famílias | Totais (R$) |
Benefício médio | ||
DF | 71.582 | 12.650.161,00 | 176,72 | |
GO | 304.539 | 47.778.754,00 | 156,89 | |
MS | 127.608 | 22.670.124,00 | 177,65 | |
MT | 159.239 | 26.523.688,00 | 166,57 | |
CENTRO OESTE | 662.968 | 109.622.727,00 | 165,35 | |
AL | 410.015 | 79.070.813,00 | 192,85 | |
BA | 1.845.057 | 344.434.856,00 | 186,68 | |
CE | 1.065.839 | 199.814.573,00 | 187,47 | |
MA | 978.375 | 209.645.742,00 | 214,28 | |
PB | 523.789 | 105.233.141,00 | 200,91 | |
PE | 1.178.975 | 215.088.723,00 | 182,44 | |
PI | 455.344 | 95.519.195,00 | 209,77 | |
RN | 358.057 | 66.421.601,00 | 185,51 | |
SE | 292.183 | 49.564.496,00 | 169,64 | |
NORDESTE | 7.107.634 | 1.364.793.140,00 | 192,02 | |
AC | 90.691 | 24.129.755,00 | 266,07 | |
AM | 407.546 | 93.215.924,00 | 228,72 | |
AP | 78.257 | 17.298.372,00 | 221,05 | |
PA | 975.420 | 195.130.922,00 | 200,05 | |
RO | 80.526 | 12.294.643,00 | 152,68 | |
RR | 48.712 | 10.083.859,00 | 207,01 | |
TO | 120.299 | 22.672.725,00 | 188,47 | |
NORTE | 1.801.451 | 374.826.200,00 | 208,07 | |
ES | 181.899 | 31.515.503,00 | 173,26 | |
MG | 1.049.798 | 188.426.148,00 | 179,49 | |
RJ | 876.967 | 160.092.213,00 | 182,55 | |
SP | 1.566.243 | 264.074.628,00 | 168,60 | |
SUDESTE | 3.674.907 | 644.108.492,00 | 175,27 | |
PR | 375.322 | 60.669.654,00 | 161,65 | |
RS | 362.530 | 61.778.929,00 | 170,41 | |
SC | 120.428 | 21.055.012,00 | 174,83 | |
SUL | 858.280 | 143.503.595,00 | 167,20 | |
Total Geral | 14.105.240 | 2.636.854.154,00 | 186,94 |
Como sacar o benefício – A data para fazer o saque é calculada com o Número de Inscrição Social (NIS) impresso no cartão do Bolsa Família. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os NIS com final 2 no segundo dia, e assim por diante. É importante lembrar: os recursos podem ser retirados por um período de três meses.
ducação e saúde – Matricular e manter os filhos na escola é um dos compromissos que os beneficiários assumem para fazer parte do Bolsa Família. A frequência escolar deve ser de 85% para crianças e adolescentes até os 15 anos de idade e de 75% para os jovens de 16 e 17 anos. Além disso, os pais e cuidadores devem garantir que crianças menores de sete anos estejam com a vacinação em dia, enquanto as gestantes do Bolsa Família precisam fazer o pré-natal. São as chamadas condicionalidades de educação e de saúde: se elas não estiverem em dia, a família pode ter o benefício bloqueado.
Saiba mais:
O Bolsa Família é um programa de transferência de renda voltado para as famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que têm renda mensal por pessoa de até R$ 89, além daquelas com renda familiar mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham integrantes gestantes, crianças ou adolescentes. O valor do benefício varia de acordo com a composição e renda da família.
* Por Renata Garcia
FONTE: Ministério da Cidadania