O Estado do Piauí vai receber mais de R$ 75 milhões referentes à "Lei Paulo Gustavo" que foi aprovada pelo Senado Federal, na terça-feira (15), para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural, um dos mais impactados pelas restrições adotadas durante a crise sanitária.
Segundo o que foi aprovado, o estado receberá diretamente R$ 42.786.159,55 e o repasse aos municípios será de R$ 32.721.364,47, totalizando R$ 75.507.524,02. O repasse total às Unidades da Federação será de R$ 3,86 bilhões.
A proposta foi batizada de "Lei Paulo Gustavo", em homenagem ao ator e humorista que morreu em maio do ano passado, vítima da Covid-19. Paulo Gustavo era um dos artistas mais populares do país e faleceu aos 42 anos no Rio de Janeiro.
O texto é de autoria do senador Paulo Rocha (PT-PA). A proposta já havia sido aprovado pelo Senado em novembro de 2021. No entanto, quando passou pela Câmara, no mês passado, a proposta foi modificada, o que fez com que os senadores tivessem de analisar o projeto novamente.
Conforme o texto, dos R$ 3,8 bilhões que serão repassados:
R$ 2,79 bilhões serão destinados para ações no setor audiovisual;
R$ 1,06 bilhão deverá ser destinado para ações emergenciais no setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor ou outras formas de seleção pública simplificadas.
Para custeio das transferências a estados e municípios, a proposta autoriza o uso de:
dotações orçamentárias da União;
superávit financeiro de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura;
outras fontes não especificadas no projeto.
Ainda, segundo a proposta, o repasse dos recursos pela União deverá ocorrer em, no máximo, 90 dias após a publicação da lei.
Contrapartidas e regras
Os beneficiários dos recursos deverão cumprir algumas contrapartidas, entre elas: a realização de exibições gratuitas; e de atividades destinadas à rede pública de ensino, ou privada que tenha estudantes do Prouni. O projeto exige também a prestação de contas sobre a utilização das verbas.
Conforme a proposta, os municípios e estados podem ser obrigados a devolver os recursos, caso não sejam feitas as devidas adequações orçamentárias nos prazos previstos na proposta.
Veja quanto será repassado para cada estado
UF | Repasse direto à UF | Repasses aos Municípios | TOTAL REPASSADO |
Acre | R$ 22.155.797,54 | R$ 8.225.359,90 | R$ 30.381.157,44 |
Alagoas | R$ 45.260.238,55 | R$ 31.779.214,14 | R$ 77.039.452,70 |
Amapá | R$ 22.607.052,01 | R$ 7.474.933,65 | R$ 30.081.985,66 |
Amazonas | R$ 51.500.874,40 | R$ 35.339.261,08 | R$ 86.840.135,48 |
Bahia | R$ 148.339.509,68 | R$ 138.113.782,13 | R$ 286.453.291,81 |
Ceará | R$ 96.014.665,48 | R$ 82.474.153,51 | R$ 178.488.818,99 |
Distrito Federal | R$ 25.926.905,68 | R$ 21.955.407,03 | R$ 47.882.312,70 |
Espírito Santo | R$ 40.696.863,30 | R$ 35.149.082,52 | R$ 75.845.945,83 |
Goiás | R$ 66.365.674,58 | R$ 63.378.624,17 | R$ 129.744.298,75 |
Maranhão | R$ 82.201.960,57 | R$ 65.164.828,68 | R$ 147.366.789,25 |
Mato Grosso | R$ 34.499.961,25 | R$ 31.327.765,54 | R$ 65.827.726,79 |
Mato Grosso do Sul | R$ 27.630.081,91 | R$ 25.027.373,22 | R$ 52.657.455,14 |
Minas Gerais | R$ 182.061.924,21 | R$ 197.080.716,29 | R$ 379.142.640,50 |
Pará | R$ 91.266.988,76 | R$ 73.617.500,36 | R$ 164.884.489,12 |
Paraíba | R$ 48.510.656,73 | R$ 39.790.469,30 | R$ 88.301.126,03 |
Paraná | R$ 96.578.956,99 | R$ 105.381.990,81 | R$ 201.960.947,80 |
Pernambuco | R$ 99.699.096,76 | R$ 84.936.790,57 | R$ 184.635.887,33 |
Piauí | R$ 42.786.159,55 | R$ 32.721.364,47 | R$ 75.507.524,02 |
Rio de Janeiro | R$ 140.478.407,99 | R$ 132.400.070,47 | R$ 272.878.478,46 |
Rio Grande do Norte | R$ 43.169.406,44 | R$ 33.816.386,20 | R$ 76.985.792,64 |
Rio Grande do Sul | R$ 93.393.654,45 | R$ 104.619.436,25 | R$ 198.013.090,70 |
Rondônia | R$ 25.241.292,14 | R$ 15.808.432,27 | R$ 41.049.724,42 |
Roraima | R$ 14.595.897,43 | R$ 6.265.115,37 | R$ 20.861.012,80 |
Santa Catarina | R$ 60.688.774,23 | R$ 65.015.555,52 | R$ 125.704.329,75 |
São Paulo | R$ 355.032.797,54 | R$ 372.311.606,18 | R$ 727.344.403,72 |
Sergipe | R$ 33.036.415,48 | R$ 21.707.051,06 | R$ 54.743.466,53 |
Tocantins | R$ 25.159.986,35 | R$ 16.217.729,30 | R$ 41.377.715,65 |
Total Geral | R$ 2.014.900.000,00 | R$ 1.847.100.000,00 | R$ 3.862.000.000,00 |
Fonte: Gabinete do relator, Alexandre Silveira (PSD-MG)
Ainda, segundo o projeto, na implementação das ações no setor cultural deverão ser assegurados mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, pessoas LGBTQIA+, com deficiência, entre outros grupos.